Väderprognos i Sälen
Håll dig uppdaterad på vilket väder det kommer att vara i Sälen under din vistelse. Väderprognos med detaljerad information gällande tid, temperatur, nederbörd och vindbyar ser du i prognosen här nedan.
Håll dig uppdaterad på vilket väder det kommer att vara i Sälen under din vistelse. Väderprognos med detaljerad information gällande tid, temperatur, nederbörd och vindbyar ser du i prognosen här nedan.
Tid | Temp. | Nederbörd | Vind (byar) | |
---|---|---|---|---|
01:00-02:00 | 0°C | 0,4 mm | 4,6 m/s (13,1 m/s) S | |
02:00-03:00 | 0°C | 0,4 mm | 4,8 m/s (11,5 m/s) S | |
03:00-04:00 | 0°C | 0,3 mm | 5,5 m/s (12,9 m/s) S | |
04:00-05:00 | 0°C | 0,1 mm | 5,6 m/s (13,4 m/s) SSW | |
05:00-06:00 | 1°C | 0 mm | 6,3 m/s (15,0 m/s) SSW | |
06:00-07:00 | 1°C | 0 mm | 6,4 m/s (15,4 m/s) SSW | |
07:00-08:00 | 1°C | 0 mm | 6,7 m/s (15,7 m/s) SSW | |
08:00-09:00 | 1°C | 0 mm | 6,7 m/s (16,2 m/s) SSW | |
09:00-10:00 | 1°C | 0 mm | 6,6 m/s (15,9 m/s) SSW | |
10:00-11:00 | 1°C | 0 mm | 6,8 m/s (16,2 m/s) SSW | |
11:00-12:00 | 1°C | 0 mm | 6,9 m/s (16,5 m/s) SSW | |
12:00-13:00 | 1°C | 0 mm | 7,3 m/s (17,4 m/s) SSW | |
13:00-14:00 | 1°C | 0 mm | 6,9 m/s (17,4 m/s) SSW | |
14:00-15:00 | 1°C | 0 mm | 6,0 m/s (16,4 m/s) SSW | |
15:00-16:00 | 1°C | 0 mm | 5,6 m/s (14,1 m/s) SSW | |
16:00-17:00 | 1°C | 0 mm | 5,9 m/s (13,9 m/s) SSW | |
17:00-18:00 | 0°C | 0 mm | 6,0 m/s (14,3 m/s) SSW | |
18:00-19:00 | 0°C | 0 mm | 6,1 m/s (14,6 m/s) SSW | |
19:00-20:00 | 0°C | 0 mm | 6,0 m/s (14,7 m/s) SSW | |
20:00-21:00 | 0°C | 0 mm | 5,8 m/s (14,4 m/s) SSW | |
21:00-22:00 | 0°C | 0 mm | 6,2 m/s (14,8 m/s) SSW | |
22:00-23:00 | 1°C | 0 mm | 6,2 m/s (15,3 m/s) SSW | |
23:00-00:00 | 1°C | 0 mm | 7,0 m/s (16,6 m/s) SSW |
Tid | Temp. | Nederbörd | Vind (byar) | |
---|---|---|---|---|
00:00-01:00 | 1°C | 0 mm | 5,9 m/s (16,5 m/s) SW | |
01:00-02:00 | 1°C | 0 mm | 5,8 m/s (14,3 m/s) SW | |
02:00-03:00 | 1°C | 0 mm | 5,4 m/s (13,8 m/s) SW | |
03:00-04:00 | 0°C | 0 mm | 5,1 m/s (13,1 m/s) SW | |
04:00-05:00 | 0°C | 0 mm | 5,0 m/s (12,0 m/s) SW | |
05:00-06:00 | 0°C | 0 mm | 5,4 m/s (12,8 m/s) SW | |
06:00-07:00 | 0°C | 0 mm | 4,6 m/s (12,8 m/s) SW | |
07:00-08:00 | 0°C | 0 mm | 3,1 m/s (11,0 m/s) SW | |
08:00-09:00 | -1°C | 0 mm | 1,8 m/s (7,4 m/s) SW | |
09:00-10:00 | -2°C | 0 mm | 2,8 m/s (6,3 m/s) SSW | |
10:00-11:00 | -2°C | 0 mm | 2,6 m/s (6,3 m/s) SSW | |
11:00-12:00 | -1°C | 0 mm | 3,3 m/s (7,7 m/s) SW | |
12:00-13:00 | 0°C | 0 mm | 2,8 m/s (8,6 m/s) SW | |
13:00-14:00 | 0°C | 0 mm | 1,6 m/s (6,7 m/s) SW | |
14:00-15:00 | 0°C | 0 mm | 1,2 m/s (4,0 m/s) S | |
15:00-16:00 | -1°C | 0 mm | 1,4 m/s (3,2 m/s) SSE | |
16:00-17:00 | -3°C | 0 mm | 1,2 m/s (3,2 m/s) S | |
17:00-18:00 | -4°C | 0 mm | 1,5 m/s (3,4 m/s) S | |
18:00-19:00 | -5°C | 0 mm | 1,8 m/s (4,3 m/s) S | |
19:00-20:00 | -4°C | 0 mm | 2,5 m/s (5,7 m/s) SSW | |
20:00-21:00 | -4°C | 0 mm | 2,9 m/s (6,6 m/s) SSW | |
21:00-22:00 | -3°C | 0 mm | 2,6 m/s (6,6 m/s) S | |
22:00-23:00 | -3°C | 0 mm | 2,5 m/s (5,9 m/s) S | |
23:00-00:00 | -2°C | 0 mm | 2,0 m/s (5,8 m/s) S |
Tid | Temp. | Nederbörd | Vind (byar) | |
---|---|---|---|---|
00:00-01:00 | -2°C | 0 mm | 1,5 m/s (4,5 m/s) S | |
01:00-02:00 | -2°C | 0 mm | 1,8 m/s (4,1 m/s) S | |
02:00-03:00 | -2°C | 0 mm | 2,5 m/s (5,8 m/s) SSW | |
03:00-04:00 | -1°C | 0 mm | 2,7 m/s (6,4 m/s) SSW | |
04:00-05:00 | -2°C | 0 mm | 2,9 m/s (6,7 m/s) SSW | |
05:00-06:00 | -2°C | 0 mm | 2,6 m/s (6,7 m/s) S | |
06:00-07:00 | -2°C | 0 mm | 2,8 m/s (6,6 m/s) SSW | |
07:00-08:00 | -2°C | 0 mm | 2,7 m/s (6,7 m/s) SSW | |
13:00-14:00 | -2°C | 0 mm | 2,9 m/s ESE | |
19:00-20:00 | -2°C | 4,1 mm | 4,4 m/s ESE |
Tid | Temp. | Nederbörd | Vind (byar) | |
---|---|---|---|---|
01:00-02:00 | 0°C | 1,6 mm | 4,1 m/s SSE | |
07:00-08:00 | 1°C | 0 mm | 4,4 m/s S | |
13:00-14:00 | 2°C | 0 mm | 3,5 m/s S | |
19:00-20:00 | 1°C | 1,6 mm | 3,0 m/s SSE |
Tid | Temp. | Nederbörd | Vind (byar) | |
---|---|---|---|---|
01:00-02:00 | 0°C | 3 mm | 2,5 m/s SSE | |
07:00-08:00 | 0°C | 0 mm | 2,6 m/s SSE | |
13:00-14:00 | 2°C | 0 mm | 2,5 m/s SSW | |
19:00-20:00 | 1°C | 0 mm | 2,7 m/s WSW |
Tid | Temp. | Nederbörd | Vind (byar) | |
---|---|---|---|---|
01:00-02:00 | 0°C | 0 mm | 2,7 m/s WSW |
Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK, mer väderinformation.