Väderprognos i Sälen
Håll dig uppdaterad på vilket väder det kommer att vara i Sälen under din vistelse. Väderprognos med detaljerad information gällande tid, temperatur, nederbörd och vindbyar ser du i prognosen här nedan.
Håll dig uppdaterad på vilket väder det kommer att vara i Sälen under din vistelse. Väderprognos med detaljerad information gällande tid, temperatur, nederbörd och vindbyar ser du i prognosen här nedan.
Tid | Temp. | Nederbörd | Vind (byar) | |
---|---|---|---|---|
14:00-15:00 | 13°C | 0 mm | 1,6 m/s (5,0 m/s) S | |
15:00-16:00 | 14°C | 0 mm | 1,6 m/s (4,6 m/s) S | |
16:00-17:00 | 13°C | 0 mm | 1,5 m/s (4,6 m/s) S | |
17:00-18:00 | 13°C | 0 mm | 1,1 m/s (3,5 m/s) SW | |
18:00-19:00 | 12°C | 0 mm | 0,8 m/s (2,7 m/s) SSW | |
19:00-20:00 | 11°C | 0 mm | 0,5 m/s (1,9 m/s) SSE | |
20:00-21:00 | 11°C | 0 mm | 0,6 m/s (1,4 m/s) SSE | |
21:00-22:00 | 10°C | 0 mm | 0,6 m/s (1,5 m/s) SE | |
22:00-23:00 | 10°C | 0 mm | 0,6 m/s (1,5 m/s) SSE | |
23:00-00:00 | 9°C | 0 mm | 0,7 m/s (1,8 m/s) SSE |
Tid | Temp. | Nederbörd | Vind (byar) | |
---|---|---|---|---|
00:00-01:00 | 8°C | 0 mm | 0,7 m/s (1,7 m/s) E | |
01:00-02:00 | 8°C | 0 mm | 0,5 m/s (1,6 m/s) E | |
02:00-03:00 | 8°C | 0 mm | 0,5 m/s (1,2 m/s) S | |
03:00-04:00 | 8°C | 0 mm | 0,7 m/s (1,8 m/s) SW | |
04:00-05:00 | 8°C | 0 mm | 0,7 m/s (1,7 m/s) SSW | |
05:00-06:00 | 7°C | 0 mm | 0,7 m/s (1,8 m/s) SW | |
06:00-07:00 | 7°C | 0 mm | 0,6 m/s (1,9 m/s) WSW | |
07:00-08:00 | 7°C | 0 mm | 0,5 m/s (1,5 m/s) WSW | |
08:00-09:00 | 7°C | 0 mm | 0,3 m/s (1,2 m/s) NW | |
09:00-10:00 | 9°C | 0 mm | 0,3 m/s (1,1 m/s) NNW | |
10:00-11:00 | 10°C | 0 mm | 1,0 m/s (2,8 m/s) | |
11:00-12:00 | 11°C | 0 mm | 1,1 m/s (3,5 m/s) NNE | |
12:00-13:00 | 13°C | 0 mm | 0,6 m/s (3,5 m/s) NE | |
13:00-14:00 | 14°C | 0 mm | 0,6 m/s (3,4 m/s) SSW | |
14:00-15:00 | 15°C | 0 mm | 1,1 m/s (4,3 m/s) SW | |
15:00-16:00 | 16°C | 0 mm | 1,5 m/s (5,0 m/s) SW | |
16:00-17:00 | 16°C | 0 mm | 1,7 m/s (5,2 m/s) SW | |
17:00-18:00 | 16°C | 0 mm | 1,6 m/s (5,0 m/s) SW | |
18:00-19:00 | 15°C | 0 mm | 1,2 m/s (4,3 m/s) S | |
19:00-20:00 | 13°C | 0 mm | 0,8 m/s (2,7 m/s) SSE | |
20:00-21:00 | 11°C | 0 mm | 0,6 m/s (1,9 m/s) SE | |
21:00-22:00 | 10°C | 0 mm | 0,7 m/s (1,6 m/s) ESE | |
22:00-23:00 | 9°C | 0 mm | 0,9 m/s (2,0 m/s) SE | |
23:00-00:00 | 8°C | 0 mm | 1,0 m/s (2,2 m/s) SE |
Tid | Temp. | Nederbörd | Vind (byar) | |
---|---|---|---|---|
00:00-01:00 | 8°C | 0 mm | 1,1 m/s (2,5 m/s) SSE | |
01:00-02:00 | 7°C | 0 mm | 1,1 m/s (2,6 m/s) SSE | |
02:00-03:00 | 7°C | 0 mm | 1,1 m/s (2,6 m/s) SSE | |
03:00-04:00 | 7°C | 0 mm | 1,1 m/s (2,5 m/s) SE | |
04:00-05:00 | 7°C | 0 mm | 1,1 m/s (2,4 m/s) SE | |
05:00-06:00 | 6°C | 0 mm | 1,1 m/s (2,6 m/s) SSE | |
06:00-07:00 | 6°C | 0 mm | 1,1 m/s (2,6 m/s) SSE | |
07:00-08:00 | 6°C | 0 mm | 1,1 m/s (2,6 m/s) SE | |
08:00-09:00 | 7°C | 0 mm | 1,0 m/s (2,5 m/s) SE | |
09:00-10:00 | 9°C | 0 mm | 0,6 m/s (2,2 m/s) SE | |
10:00-11:00 | 12°C | 0 mm | 0,4 m/s (1,7 m/s) SE | |
11:00-12:00 | 14°C | 0 mm | 1,0 m/s (3,1 m/s) | |
12:00-13:00 | 16°C | 0 mm | 1,4 m/s (4,3 m/s) | |
13:00-14:00 | 18°C | 0 mm | 1,6 m/s (4,7 m/s) | |
14:00-15:00 | 18°C | 0 mm | 1,6 m/s (4,9 m/s) NNE | |
15:00-16:00 | 19°C | 0 mm | 1,2 m/s (4,8 m/s) NE | |
16:00-17:00 | 19°C | 0 mm | 0,9 m/s (4,1 m/s) NNE | |
17:00-18:00 | 19°C | 0 mm | 1,0 m/s (3,3 m/s) NNW | |
18:00-19:00 | 18°C | 0 mm | 0,6 m/s (2,8 m/s) NW | |
19:00-20:00 | 15°C | 0 mm | 0,5 m/s (1,3 m/s) NE | |
20:00-21:00 | 14°C | 0 mm | 0,5 m/s (1,4 m/s) ENE |
Tid | Temp. | Nederbörd | Vind (byar) | |
---|---|---|---|---|
02:00-03:00 | 10°C | 0 mm | 1,3 m/s W | |
08:00-09:00 | 10°C | 0 mm | 1,9 m/s WSW | |
14:00-15:00 | 19°C | 0 mm | 2,5 m/s WSW | |
20:00-21:00 | 13°C | 0 mm | 2,7 m/s WSW |
Tid | Temp. | Nederbörd | Vind (byar) | |
---|---|---|---|---|
02:00-03:00 | 11°C | 0 mm | 2,4 m/s W | |
08:00-09:00 | 10°C | 0 mm | 2,0 m/s NNE | |
14:00-15:00 | 16°C | 0 mm | 0,3 m/s SSE | |
20:00-21:00 | 13°C | 0 mm | 1,1 m/s WSW |
Tid | Temp. | Nederbörd | Vind (byar) | |
---|---|---|---|---|
02:00-03:00 | 11°C | 0 mm | 1,4 m/s W | |
08:00-09:00 | 9°C | 0 mm | 1,2 m/s ENE | |
14:00-15:00 | 13°C | 0 mm | 0,8 m/s WSW |
Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK, mer väderinformation.