Väderprognos i Sälen

Håll dig uppdaterad på vilket väder det kommer att vara i Sälen under din vistelse. Väderprognos med detaljerad information gällande tid, temperatur, nederbörd och vindbyar ser du i prognosen här nedan.

Torsdag v.47 (20/11 2025)

Tid   Temp. Nederbörd Vind (byar)
16:00-17:00 -8°C 0 mm 1,7 m/s (6,2 m/s)
17:00-18:00 -8°C 0 mm 1,8 m/s (4,4 m/s) NNE
18:00-19:00 -9°C 0 mm 2,1 m/s (5,1 m/s) NNE
19:00-20:00 -9°C 0 mm 2,2 m/s (5,4 m/s) NNE
20:00-21:00 -9°C 0 mm 1,9 m/s (5,3 m/s) NNE
21:00-22:00 -9°C 0 mm 1,5 m/s (4,6 m/s)
22:00-23:00 -9°C 0 mm 1,1 m/s (3,6 m/s) NE
23:00-00:00 -9°C 0 mm 1,6 m/s (3,9 m/s) NNE

Fredag v.47 (21/11 2025)

Tid   Temp. Nederbörd Vind (byar)
00:00-01:00 -9°C 0 mm 1,6 m/s (4,0 m/s) NNE
01:00-02:00 -10°C 0 mm 1,4 m/s (3,9 m/s) NNE
02:00-03:00 -10°C 0 mm 1,3 m/s (3,4 m/s) NE
03:00-04:00 -10°C 0 mm 1,3 m/s (3,2 m/s) NE
04:00-05:00 -10°C 0 mm 1,4 m/s (3,4 m/s) NE
05:00-06:00 -10°C 0 mm 1,1 m/s (3,3 m/s) NE
06:00-07:00 -11°C 0 mm 0,7 m/s (2,6 m/s) E
07:00-08:00 -11°C 0 mm 0,4 m/s (1,6 m/s) ESE
08:00-09:00 -11°C 0 mm 0,4 m/s (1,1 m/s) ESE
09:00-10:00 -11°C 0 mm 0,5 m/s (1,1 m/s) ESE
10:00-11:00 -10°C 0 mm 0,6 m/s (1,3 m/s) SE
11:00-12:00 -8°C 0 mm 0,8 m/s (1,9 m/s) SSE
12:00-13:00 -6°C 0 mm 1,1 m/s (2,6 m/s) SSW
13:00-14:00 -5°C 0 mm 1,6 m/s (3,8 m/s) SW
14:00-15:00 -4°C 0 mm 1,9 m/s (4,6 m/s) WSW
15:00-16:00 -3°C 0 mm 1,9 m/s (4,8 m/s) SW
16:00-17:00 -3°C 0 mm 1,5 m/s (4,6 m/s) S
17:00-18:00 -3°C 0 mm 1,6 m/s (3,6 m/s) S
18:00-19:00 -3°C 0 mm 1,8 m/s (4,1 m/s) S
19:00-20:00 -3°C 0 mm 1,9 m/s (4,4 m/s) S
20:00-21:00 -3°C 0 mm 1,9 m/s (4,6 m/s) S
21:00-22:00 -4°C 0 mm 2,0 m/s (4,7 m/s) S
22:00-23:00 -4°C 0 mm 2,1 m/s (4,8 m/s) S
23:00-00:00 -4°C 0 mm 2,1 m/s (4,9 m/s) S

Lördag v.47 (22/11 2025)

Tid   Temp. Nederbörd Vind (byar)
00:00-01:00 -4°C 0 mm 2,2 m/s (5,1 m/s) S
01:00-02:00 -3°C 0 mm 2,6 m/s (6,1 m/s) SSW
02:00-03:00 -2°C 0 mm 2,6 m/s (6,3 m/s) SSW
03:00-04:00 -2°C 0 mm 3,3 m/s (7,9 m/s) SW
04:00-05:00 -2°C 0 mm 3,6 m/s (8,7 m/s) SW
05:00-06:00 -1°C 0 mm 3,2 m/s (8,7 m/s) SSW
06:00-07:00 -1°C 0,1 mm 3,5 m/s (8,4 m/s) SW
07:00-08:00 -1°C 0,4 mm 3,5 m/s (8,5 m/s) SSW
08:00-09:00 0°C 0 mm 3,6 m/s (8,8 m/s) SW
09:00-10:00 0°C 0 mm 3,8 m/s (9,0 m/s) SW
10:00-11:00 0°C 0 mm 4,4 m/s (10,5 m/s) SW
11:00-12:00 0°C 0 mm 4,6 m/s (11,1 m/s) WSW
12:00-13:00 0°C 0 mm 4,1 m/s (11,1 m/s) SW
13:00-14:00 0°C 0 mm 3,9 m/s (9,8 m/s) SW
14:00-15:00 0°C 0 mm 4,1 m/s (10,0 m/s) SW
15:00-16:00 0°C 0 mm 3,8 m/s (9,8 m/s) SW
16:00-17:00 0°C 0 mm 2,7 m/s (9,2 m/s) SW
17:00-18:00 0°C 0 mm 2,1 m/s (6,6 m/s) SSW
18:00-19:00 0°C 0 mm 2,1 m/s (4,9 m/s) SSW
19:00-20:00 0°C 0 mm 2,0 m/s (4,8 m/s) S

Söndag v.47 (23/11 2025)

Tid   Temp. Nederbörd Vind (byar)
01:00-02:00 -1°C 2,8 mm 2,8 m/s WSW
07:00-08:00 0°C 0 mm 3,5 m/s SSW
13:00-14:00 0°C 0 mm 4,2 m/s SSW
19:00-20:00 0°C 0 mm 3,4 m/s SSW

Måndag v.48 (24/11 2025)

Tid   Temp. Nederbörd Vind (byar)
01:00-02:00 -1°C 0 mm 2,7 m/s SSW
07:00-08:00 -2°C 0 mm 2,0 m/s WSW
13:00-14:00 -2°C 0 mm 2,0 m/s WSW
19:00-20:00 -3°C 0 mm 1,6 m/s WNW

Tisdag v.48 (25/11 2025)

Tid   Temp. Nederbörd Vind (byar)
01:00-02:00 -5°C 0 mm 1,8 m/s W
07:00-08:00 -6°C 0 mm 1,7 m/s NNW
13:00-14:00 -4°C 0 mm 1,3 m/s NNE

Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK, mer väderinformation.