Väderprognos i Sälen

Håll dig uppdaterad på vilket väder det kommer att vara i Sälen under din vistelse. Väderprognos med detaljerad information gällande tid, temperatur, nederbörd och vindbyar ser du i prognosen här nedan.

Onsdag v.17 (24/4 2024)

Tid   Temp. Nederbörd Vind (byar)
20:00-21:00 2°C 0 mm 1,0 m/s (3,1 m/s)
21:00-22:00 1°C 0 mm 1,0 m/s (2,4 m/s)
22:00-23:00 1°C 0,2 mm 1,0 m/s (2,5 m/s)
23:00-00:00 1°C 0,1 mm 1,0 m/s (2,6 m/s)

Torsdag v.17 (25/4 2024)

Tid   Temp. Nederbörd Vind (byar)
00:00-01:00 1°C 0,2 mm 1,0 m/s (2,4 m/s) NNE
01:00-02:00 1°C 0,2 mm 0,7 m/s (2,4 m/s) NNE
02:00-03:00 0°C 0 mm 0,8 m/s (2,0 m/s) NE
03:00-04:00 0°C 0 mm 0,8 m/s (2,2 m/s) ENE
04:00-05:00 0°C 0 mm 0,7 m/s (2,0 m/s) NE
05:00-06:00 0°C 0 mm 0,8 m/s (1,8 m/s) NE
06:00-07:00 0°C 0 mm 1,0 m/s (2,5 m/s) ESE
07:00-08:00 0°C 0 mm 0,7 m/s (2,6 m/s) SE
08:00-09:00 0°C 0 mm 0,6 m/s (2,1 m/s) ESE
09:00-10:00 1°C 0,1 mm 0,6 m/s (1,8 m/s) SE
10:00-11:00 2°C 0 mm 1,0 m/s (2,7 m/s) SSE
11:00-12:00 2°C 0 mm 1,4 m/s (3,8 m/s) SSE
12:00-13:00 3°C 0 mm 1,7 m/s (4,9 m/s) SE
13:00-14:00 4°C 0 mm 1,6 m/s (5,4 m/s) SE
14:00-15:00 4°C 0 mm 1,9 m/s (5,8 m/s) ESE
15:00-16:00 5°C 0 mm 1,4 m/s (5,6 m/s) ESE
16:00-17:00 4°C 0 mm 0,9 m/s (4,4 m/s) SSE
17:00-18:00 4°C 0 mm 1,1 m/s (3,4 m/s) SW
18:00-19:00 5°C 0 mm 1,0 m/s (3,5 m/s) SSW
19:00-20:00 4°C 0 mm 0,8 m/s (3,3 m/s) SW
20:00-21:00 3°C 0 mm 1,3 m/s (3,3 m/s) E
21:00-22:00 1°C 0 mm 1,9 m/s (5,4 m/s) ESE
22:00-23:00 1°C 0 mm 1,7 m/s (4,6 m/s) E
23:00-00:00 0°C 0 mm 1,8 m/s (4,6 m/s) E

Fredag v.17 (26/4 2024)

Tid   Temp. Nederbörd Vind (byar)
00:00-01:00 0°C 0 mm 1,2 m/s (4,4 m/s) ENE
01:00-02:00 0°C 0 mm 0,7 m/s (3,0 m/s) W
02:00-03:00 0°C 0 mm 0,5 m/s (1,8 m/s) NNW
03:00-04:00 0°C 0 mm 0,6 m/s (1,5 m/s) NW
04:00-05:00 0°C 0 mm 0,4 m/s (1,5 m/s) W
05:00-06:00 -1°C 0 mm 0,5 m/s (1,0 m/s) NW
06:00-07:00 -1°C 0 mm 0,9 m/s (2,0 m/s) NE
07:00-08:00 0°C 0 mm 1,2 m/s (3,1 m/s) NNE
08:00-09:00 0°C 0 mm 1,8 m/s (4,8 m/s) NNE
09:00-10:00 1°C 0 mm 1,9 m/s (5,4 m/s) NNE
10:00-11:00 3°C 0 mm 1,9 m/s (5,8 m/s) NNE
11:00-12:00 4°C 0 mm 2,0 m/s (6,1 m/s) NNE
12:00-13:00 5°C 0 mm 2,0 m/s (6,3 m/s)
13:00-14:00 5°C 0 mm 1,8 m/s (6,2 m/s)
14:00-15:00 6°C 0 mm 1,7 m/s (6,1 m/s) NNE
15:00-16:00 6°C 0 mm 1,6 m/s (5,9 m/s) NNE
16:00-17:00 6°C 0 mm 1,6 m/s (5,6 m/s)
17:00-18:00 6°C 0 mm 1,6 m/s (5,2 m/s) NNE
18:00-19:00 6°C 0 mm 1,5 m/s (4,9 m/s)
19:00-20:00 6°C 0 mm 1,2 m/s (4,4 m/s)
20:00-21:00 4°C 0 mm 0,3 m/s (2,7 m/s) NNE
21:00-22:00 2°C 0 mm 0,5 m/s (1,2 m/s) ENE
22:00-23:00 1°C 0 mm 0,5 m/s (1,2 m/s) ENE
23:00-00:00 1°C 0 mm 0,3 m/s (1,0 m/s) E

Lördag v.17 (27/4 2024)

Tid   Temp. Nederbörd Vind (byar)
00:00-01:00 0°C 0 mm 0,3 m/s (0,8 m/s) ENE
01:00-02:00 0°C 0 mm 0,3 m/s (0,8 m/s) E
02:00-03:00 0°C 0 mm 0,5 m/s (2,3 m/s) NNE
08:00-09:00 0°C 0 mm 0,5 m/s WSW
14:00-15:00 6°C 0 mm 1,3 m/s WSW
20:00-21:00 4°C 0 mm 1,5 m/s SSW

Söndag v.17 (28/4 2024)

Tid   Temp. Nederbörd Vind (byar)
02:00-03:00 -1°C 0 mm 1,8 m/s WSW
08:00-09:00 1°C 0 mm 0,8 m/s SSW
14:00-15:00 8°C 0 mm 2,1 m/s SSE
20:00-21:00 5°C 3,1 mm 2,1 m/s ESE

Måndag v.18 (29/4 2024)

Tid   Temp. Nederbörd Vind (byar)
02:00-03:00 2°C 2,1 mm 2,6 m/s ESE
08:00-09:00 2°C 2 mm 2,1 m/s ESE
14:00-15:00 8°C 0 mm 2,7 m/s SSW
20:00-21:00 7°C 0 mm 2,2 m/s SSW

Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK, mer väderinformation.